・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認後
・①お名前②ご希望日時③ご希望担当者④お決まりメニューを送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
・スクロールでご覧いただけます。
山木ご予約状況
| 2/9(月) | 2/10(火) | 2/11(水) | 2/12(木) | 2/13(金) | 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | 2/20(金) | 2/21(土) | 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) | |||
| 10:00 | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ||
| 11:00 | ✖ | み | み | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | ||
| 11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | |||||||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | |||||||
| 12:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ||||||||
| 13:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | |||||||
| 13:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | |||||||
| 14:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||
| 14:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||
| 15:00 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||
| 15:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | |||||||
| 16:00 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | |||||||
| 16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | |||||||
| 17:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||||
| 17:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 18:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 18:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||
| 19:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
桜井ご予約状況 怪我のため2/20くらいまで施術できない状態です。他の担当者でご案内しています。ご連絡お願いいたします。
出勤時間10:00~16:00
| 2/9(月) | 2/10 (火) | 2/11(水) | 2/12(木) | 2/13(金) | 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | 2/20(金) | 2/21(土) | 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) | |||
| 10:00 | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 | ✖ | 店 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | 休 | ||
| 11:00 | ✖ | み | み | ✖ | ✖ | ✖ | み | ✖ | み | み | ✖ | ✖ | ✖ | み | ✖ | み | ||
| 11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 14:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 15:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||||||||
| 15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
