・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認後
・①お名前②ご希望日時③ご希望担当者④お決まりメニューを送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
・スクロールでご覧いただけます。
山木ご予約状況 21(水)店休み
| 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | 1/26(月) | 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | |
| 10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 店 | 山木 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 休 | 休 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 11:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | み | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | み | み | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ |
| 11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
| 12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | |||
| 13:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | |||
| 13:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | |||
| 14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | |||
| 14:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||
| 15:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||
| 15:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||
| 16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | |||
| 17:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | |||
| 17:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | |||
| 18:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | |||
| 18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
桜井ご予約状況 21(水)店休み
出勤時間10:00~16:00
| 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25 (日) | 1/26(月) | 1/27(火) | 1/28(水) | 1./29(木) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | |
| 10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 | 桜井 | 店 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 桜井 | ◎ | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 |
| 11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | み | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | み | ◎ | み | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | み |
| 11:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ||||||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ||||||
| 12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||||
| 13:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||||
| 13:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
||||||
| 14:30 | ✖ | カット | ✖ | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | ||||||
| 15:00 | カット | カット | ✖ | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | カット | ||||||
| 15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
