・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認後
・①お名前②ご希望日時③ご希望担当者④お決まりメニューを送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
・画面ロック解除で全体見れます
山木ご予約状況
9/18(木) | 9/19(金) | 9/20(土) | 9/21(日) | 9/22(月) | 9/23(火) | 9/24(水) | 9/25(木) | 9/26(金) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | ✖ | ✖ | ◎ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | み | ◎ | ✖ | ◎ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 11:30 | |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 12:00 | |
12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 12:30 | |
13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 13:30 | |
14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:00 | |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 17:30 | |
18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 18:00 | |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 19:00 |
9/27(土) | 9/28(日) | 9/29(月) | 9/30(火) | 10/1(水) | 10/2(木) | 10/3(金) | 10/4(土) | 10/5(日) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | ◎ | 休 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | ◎ | み | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 11:30 | |
12:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 12:00 | |
12:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 12:30 | |
13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 13:30 | |
14:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 14:00 | |
14:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 14:30 | |
15:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 16:00 | |
16:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | カット | ◎ | ◎ | 17:30 | |
18:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 19:00 |
桜井ご予約状況 出勤時間10:00~16:00 休み 日、祝日
9/18(木) | 9/19(金) | 9/20(土) | 9/21(日) | 9/22(月) | 9/23(火) | 9/24(水) | 9/25(木) | 9/26(金) | 9/27(土) | |
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 | ✖ | 店 | ✖ | ◎ | ◎ | 桜井 |
10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | 休 | ✖ | ◎ | ◎ | 休 |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | み | ✖ | み | ✖ | ◎ | ◎ | み |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
13:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | |||
13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | |||
14:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
14:30 | ✖ | カット | ✖ | カット | カット | カット | カット | |||
15:00 | ✖ | カット | ✖ | カット | カット | カット | カット | |||
15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |