・画面横向で全体見れます(画面ロック解除してください)
・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認ください
・LINEにお名前、ご希望日時、ご希望担当者をメッセージ送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージください
山木ご予約状況 18(火),19(水)店休み
2/20(木) | 2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) | 2/27(木) | 2/28(金) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | ◎ | ◎ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | ◎ | ◎ | ◎ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 11:30 | |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 12:00 | |
12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | 12:30 | |
13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 13:30 | |
14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | 16:00 | |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 17:30 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 18:00 | |
18:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 19:00 |
3/1(土) | 3/2(日) | 3/3(月) | 3/4(火) | 3/5(水) | 3/6(木) | 3/7(金) | 3/8(土) | 3/9(日) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | ◎ | 店 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | ◎ | 休 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | ◎ | み | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 11:30 | |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 12:00 | |
12:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 12:30 | |
13:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 13:30 | |
14:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 14:00 | |
14:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 14:30 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 15:00 | |
15:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 15:30 | |
16:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 16:00 | |
16:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 16:30 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | 17:00 | |
17:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 17:30 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 18:00 | |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 19:00 |
桜井ご予約状況 日曜日、祝日休み 出勤時間10:00~16:00 18(火),19(水)店休み
2/20(木) | 2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) | 2/27(木) | 2/28(金) | 3/1(土) | |
10:00 | ✖ | ◎ | ✖ | 桜井 | 桜井 | 店 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ |
10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | み | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ |
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ |
13:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14:30 | ✖ | カット | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | カット | カット | カット |
15:00 | カット | カット | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | カット | カット | カット |
15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
✖