・画面横向で全体見れます(画面ロック解除してください)
・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認ください
・LINEにお名前、ご希望日時、ご希望担当者を送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
山木ご予約状況
7/11(金) | 7/12(土) | 7/13(日) | 7/14(月) | 7/15(火) | 7/16(水) | 7/17(木) | 7/18(金) | 7/19(土) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | ✖ | ◎ | ✖ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 11:30 | ||
12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 12:00 | ||
12:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 12:30 | ||
13:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 13:00 | ||
13:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 13:30 | ||
14:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 14:00 | ||
14:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 14:30 | ||
15:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 15:00 | ||
15:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 15:30 | ||
16:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | 16:00 | ||
16:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | カット | ✖ | 16:30 | ||
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 17:00 | ||
17:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 17:30 | ||
18:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 18:00 | ||
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 18:30 | ||
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | 19:00 |
7/20(日) | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) | 7/28(月) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | 店 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | み | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 11:30 | |
12:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 12:00 | |
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 12:30 | |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 13:30 | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | 16:00 | |
16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 16:30 | |
17:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 17:00 | |
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 17:30 | |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ |
◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 19:00 |
桜井ご予約状況 出勤時間10:00~16:00 休み(日)、祝日
7/11(金) | 7/12(土) | 7/13(日) | 7/14(月) | 7/15(火) | 7/16(水) | 7/17(木) | 7/18(金) | 7/19(土) | 7/20(日) | |
10:00 | ✖ | ✖ | 桜井 | ✖ | 店 | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 |
10:30 | ✖ | ✖ | 休 | ◎ | 休 | 休 | ✖ | ◎ | ✖ | 休 |
11:00 | ◎ | ✖ | み | ◎ | み | み | ✖ | ◎ | ✖ | み |
11:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ||||
12:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ||||
12:30 | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||
13:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||
14:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ||||
14:30 | カット | ✖ | カット | カット | カット | ✖ | ||||
15:00 | カット | ✖ | カット | カット | カット | ✖ | ||||
15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |