・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認後
・①お名前②ご希望日時③ご希望担当者④お決まりメニューを送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
・スクロールでご覧いただけます。
・12/30(火)営業します! 年末年始休業 12/31(水)~1/4(日)
山木ご予約状況
| 12/25(木) | 12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) | 1/9(金) | 1/10(土) | ||
| 10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | 店 | 店 | 店 | 店 | ◎ | 店 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |
| 11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | み | み | み | ✖ | み | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |
| 11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||
| 12:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||
| 13:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | |||||
| 13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | |||||
| 14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | |||||
| 14:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | |||||
| 15:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | |||||
| 16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | |||||
| 17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | |||||
| 17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | |||||
| 18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
◎ | |||||
| 18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | |||||
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ |
桜井ご予約状況
出勤時間10:00~16:00
| 12/25(木) | 12/26(金) | 12/27 (土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) | 1/9(金) | 1/10(土) | ||
| 10:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | 店 | 店 | 店 | 店 | ◎ | 店 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |
| 11:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | み | み | み | み | み | ◎ | み | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |
| 11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||||
| 12:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||||
| 12:30 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||||
| 13:00 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | |||||||
| 13:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 14:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | |||||||
| 14:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | カット | カット | カット | カット | ◎ | |||||||
| 15:00 | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ◎ | ✖ | カット | カット | カット | カット | ◎ | |||||||
| 15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ||
| 16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ||
| 16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
| 17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
| 17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
| 18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | カット | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
| 18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
