・画面横向で全体見れます(画面ロック解除してください)
・ご希望担当者(桜井↓↓↓あり)、ご希望日時を確認ください
・LINEにお名前、ご希望日時、ご希望担当者を送信
・初回お客様は◎参照でLINEメッセージお願いします。
・希望日に空きがない場合でもお問い合わせください。
山木ご予約状況
5/25(日) | 5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) | 5/30(金) | 5/31(土) | 6/1(日) | 6/2(月) | ||
10:00 | ✖ | ✖ | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 10:00 |
10:30 | ✖ | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 10:30 |
11:00 | ✖ | ✖ | み | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 11:00 |
11:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 11:30 | |
12:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 12:00 | |
12:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 12:30 | |
13:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 13:00 | |
13:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 13:30 | |
14:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 14:00 | |
14:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 14:30 | |
15:00 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 15:00 | |
15:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 15:30 | |
16:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 16:00 | |
16:30 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 16:30 | |
17:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 17:00 | |
17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 17:30 | |
18:00 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 18:00 | |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 18:30 | |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 19:00 |
6/3(火) | 6/4(水) | 6/5(木) | 6/6(金) | 6/7(土) | 6/8(日) | 6/9(月) | 6/10(火) | 6/11(水) | ||
10:00 | 店 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 店 | 店 | 10:00 |
10:30 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | 休 | 休 | 10:30 |
11:00 | み | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | み | み | 11:00 |
11:3 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 11:30 | |||
12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 12:00 | |||
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 12:30 | |||
13:00 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | 13:00 | |||
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 13:30 | |||
14:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 14:00 | |||
14:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 14:30 | |||
15:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 15:00 | |||
15:30 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | 15:30 | |||
16:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | 16:00 | |||
16:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:30 | |||
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17:00 | |||
17:30 | ◎ | ◎ | カット | ◎ | ◎ | ✖ | 17:30 | |||
18:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 18:00 | |||
18:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 18:30 | |||
19:00 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 19:00 |
◎
◎
桜井ご予約状況 出勤時間10:00~16:00 日曜日、祝日は桜井休み
5/25(日) | 5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) | 5/30(金) | 5/31(土) | 6/1(日) | 6/2(月) | 6/3(火) | |
10:00 | 桜井 | ✖ | 店 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 桜井 | ◎ | 店 |
10:30 | 休 | ✖ | 休 | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | 休 | ◎ | 休 |
11:00 | み | ✖ | み | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | み | ◎ | み |
11:30 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
12:30 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ||||
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ||||
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ||||
15:00 | カット | カット | カット | カット | カット | カット | ||||
15:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
16:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |